产品物料号: 777950
安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线, 输出:2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V,宽度:45 mm,静止监控器。该装置监控 电机停止运转时产生的EMC电压。
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 - 240 V |
电源电压类型U1 | AC/DC |
功率消耗AC | 5 |
功率消耗DC | 3 |
测量电路
测量电路频率范围(Hz) | 0 |
设置范围响应值 Uon | 120 - 3000 mV |
重置值Uoff | 2 x Uon |
半导体输出
半导体输出数量 | 2 |
外部电源电压的允许公差DC 半导体 | -20 %/+20 % |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 |
AC1安全控制***大电流 | 6 |
DC1安全控制电压 | 24 |
DC1安全控制***大电流 | 6 |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 |
AC15安全控制***大电流 | 3 |
DC13安全控制电压 | 24 |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 V AC G. P. |
继电器触点材料 | AgCuNi |
继电器的其他触点规格 | + 0,2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | III / II |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | IP54 |
保护类型,机壳 | IP40 |
端子保护类型 | IP20 |
机械数据
安装位置 | beliebig |
壳体材料下部 | PPO UL 94 V1 |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
外壳上面部分材质 | PPO UL 94 V1 |
连接端子 | Schraubklemme |
端子样式 | steckbar |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 14 AWG |
高度尺寸 | 94 |
宽度尺寸 | 45 |
深度尺寸 | 121 |
净重 | 325 |
总重 | 330 |