3VM1-塑壳配电保护 | |||||||
型号 | 3VM10 | 3VM11 | |||||
极数 | 3,4 | 3,4 | |||||
3VM 塑壳断路器,用于线路保护,标准应用 | |||||||
符合 IEC 60947-2 电气特性 | |||||||
规格 | 100A | 160A | |||||
额定工作电流 / n 在 50°C 环境温度下 | A | 16…100 | 16…160 | ||||
额定工作电压 U e AC 50/ 60 Hz | V | 500 | 500 | ||||
额定绝缘电压 Ui | V | 690 | 690 | ||||
额定冲击耐受电压 U imp | Kv | 8 | 8 | ||||
用于 IT 网络 | √ | √ | |||||
频率 | Hz | 0…400 | 0…400 | ||||
分断能力 | B | N | S | N | S | M | |
分断能力 I cu(rms 值符合 IEC 60947-2) | |||||||
220 - 240 VAC / 50/60 Hz | kA | 25 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 |
380 - 415 VAC / 50/60 Hz | kA | 16 | 25 | 36 | 25 | 36 | 55 |
440 VAC / 50/60 Hz | kA | 8 | 16 | 25 | 16 | 25 | 36 |
500 VAC / 50/60 Hz | kA | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 |
125 VDC (1 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
250 VDC (2 极数 ) | kA | 25 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 |
500 VDC (3 极数 ) | kA | 25 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 |
600 VDC (4 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分断能力 I cu / I cs(rms 值符合 IEC 60947-2) | |||||||
220 - 240 VAC / 50/60 Hz | kA | 12 | 18 | 18 | 27 | 41 | 63 |
380 - 415 VAC / 50/60 Hz | kA | 8 | 12 | 12 | 18 | 27 | 41 |
440 VAC / 50/60 Hz | kA | 4 | 8 | 8 | 12 | 18 | 27 |
500 VAC / 50/60 Hz | kA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
125 VDC (1 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
250 VDC (2 极数 ) | kA | 25 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 |
500 VDC (3 极数 ) | kA | 25 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 |
600 VDC (4 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
√可用 -- 不可用 |
3VM1-塑壳配电保护 | |||||||
型号 | 3VM12 | 3VM13 | 3VM14 | ||||
极数 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
3VM 塑壳断路器,用于线路保护,标准应用 | |||||||
符合 IEC 60947-2 电气特性 | |||||||
规格 | 250A | 400A | 630A | ||||
额定工作电流 / n 在 50°C 环境温度下 | A | 160…250 | 320…400 | 500…630 | |||
额定工作电压 U e AC 50/ 60 Hz | V | 500 | 500 | 500 | |||
额定绝缘电压 Ui | V | 690 | 690 | 690 | |||
额定冲击耐受电压 U imp | Kv | 8 | 8 | 8 | |||
用于 IT 网络 | √ | √ | √ | ||||
频率 | Hz | 0…400 | 0…400 | 0…400 | |||
分断能力 | S | M | S | M | S | M | |
分断能力 I cu(rms 值符合 IEC 60947-2) | |||||||
220 - 240 VAC / 50/60 Hz | kA | 55 | 85 | 55 | 85 | 55 | 85 |
380 - 415 VAC / 50/60 Hz | kA | 36 | 55 | 36 | 55 | 36 | 55 |
440 VAC / 50/60 Hz | kA | 25 | 36 | 36 | 55 | 36 | 55 |
500 VAC / 50/60 Hz | kA | 10 | 15 | 25 | 36 | 25 | 36 |
125 VDC (1 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
250 VDC (2 极数 ) | kA | 55 | 85 | 8 | 18 | 8 | 18 |
500 VDC (3 极数 ) | kA | 55 | 85 | 8 | 18 | 8 | 18 |
600 VDC (4 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分断能力 I cu / I cs(rms 值符合 IEC 60947-2) | |||||||
220 - 240 VAC / 50/60 Hz | kA | 41 | 63 | 41 | 63 | 41 | 63 |
380 - 415 VAC / 50/60 Hz | kA | 27 | 41 | 27 | 41 | 27 | 41 |
440 VAC / 50/60 Hz | kA | 18 | 27 | 27 | 41 | 27 | 41 |
500 VAC / 50/60 Hz | kA | 7 | 10 | 18 | 27 | 18 | 27 |
125 VDC (1 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
250 VDC (2 极数 ) | kA | 55 | 85 | 8 | 18 | 8 | 18 |
500 VDC (3 极数 ) | kA | 55 | 85 | 8 | 18 | 8 | 18 |
600 VDC (4 极数 ) | kA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
√可用 -- 不可用 |