RS005N机器人
高速、高性能的行业机器人
R系列机器人为所有小中型工业机器人设定了基准。紧凑的设计和业界**的速度、伸展距离和工作范围使R系列机器人适用于遍及众多不同行业的广泛应用范围。
RS005N的规格RS005N的规格 | |||
自由度 | 6 轴 | ||
---|---|---|---|
负载 | 5 kg | ||
水平伸展距离 | 705 mm | ||
重复性✽1 | ±0.02 mm | ||
工作范围 (度) & *大速度 (度/秒) |
轴 | 运动范围 | *大速度 |
JT1 | ±180° | 360°/s | |
JT2 | +135° ~ -80° | 360°/s | |
JT3 | +118° ~ -172° | 410°/s | |
JT4 | ±360° | 460°/s | |
JT5 | ±145° | 460°/s | |
JT6 | ±360° | 740°/s | |
手腕承载能力 | 轴 | *大力矩 | 惯性力矩 |
JT4 | 12.3 N•m | 0.4 kg•m2 | |
JT5 | 12.3 N•m | 0.4 kg•m2 | |
JT6 | 7.0 N•m | 0.12 kg•m2 | |
质量 | 34kg (不包括选配设备) | ||
机身颜色 | 川崎标准色 | ||
安装 | 地面, 壁挂, 悬挂 | ||
震动 | 小于0.5G | ||
保护等级 | 手腕: IP67 基座: IP65 *同等 | ||
控制柜 | 型号 面向北美 | F60 | |
型号 面向欧洲 | |||
型号 面向日本 & 亚洲 |
✽1: 以ISO9283为基准。
✽2: 因负载重量及动作而不同。